Nábytkový trezor NTR-100 ME
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Výrobce: Safetronics
Kód: U-28
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Doprava:755 Kč Není v ceně
Doporučená cena: 33 690 Kč
Sleva -3% ušetříte 1 011 Kč
32 679 Kč včetně DPH
27 007 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||
| 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 |
Popis
Nábytkový trezor NTR-100 ME
CERTIFIKACE
I. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1143-1
stupeň 3 (dříve Tajné) dle klasifikace Národního bezpečnostního úřadu
Zámek
- elektronický číselný trezorový zámek značky Safetronics jako hlavní zámek pro běžné otevírání
- zároveň je osazen také mechanický trezorový zámek značky Lowe&Fletcher ovládaný klíčem (2 ks klíčů v ceně) pro otevírání pouze v nouzi, např. při zapomenutí kódu
- pro otevření trezoru tedystačí pouze zadat kód
- kódje možno uložitaž osmimístný, jediný a kdykoli ho je možné jednoduše změnit
- oba zámky certifikovány do třídy A dle EN 1300
- elektronický zámeknapájen 4 kstužkových (AA) alkalickýchbaterií(jsou součástí dodávky)
- životnost baterií dle míry užívání trezoru min. 2 - 3 roky
- elektronika včas upozorňuje na nízké napětí baterií
Výbava
- standardně dodávánose 2 policemi a vnitřní uzamykatelnou schránkou
- police jsou výjimatelnéavýškově stavitelnépo cca 3 cm
- výběr více kombinací vnitřního uspořádání bez čekání
- police je možné později také dokoupit
Kotevní otvory
- v zadní stěně pro kotvení ke zdi 2 otvory o průměru 13 mm
- ve dně pro kotvení k podlaze 2 otvory o průměru 13 mm
- všechny 4 kotevní otvory jsou zapuštěné a opatřené krytkou
Základním barevným provedením jegranit.
Doplňkové informace
- úhel otevření dveří cca 90°
- dolní hrana dveří nad podložkou cca 2 cm
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Certifikace dle NBÚ | Tajné |
| Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
| Hotovost do | 500000 Kč |
| Výška | 1000 mm |
| Šířka | 435 mm |
| Hloubka | 442 mm |
| Vnitřní rozměry | 960x395x370 (VxŠxH) mm |
| Hmotnost | 135 Kg |
| Použití | Na zbraně |
| Zámek | elektronický zámek (EL) a trezorový zámek na klíč (KL) |
| Police | 2 Ks |
| Vnitřní schránka | 1 Ks |
| Barva | granit |
| Objem | 140 l |
| Úložná hodnota do | 500000 Kč |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| NTR-100 LG | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 29 090 Kč |
| NTR-100 M | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | na klíč | 25 792 Kč |
| NTR-100 ME | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | elektronický a na klíč | 32 679 Kč |
| NTR-100 MLG | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 30 060 Kč |
| NTR-22 LG | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 13 279 Kč |
| NTR-22 M | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | na klíč | 10 466 Kč |
| NTR-22 ME | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 37 | 14 | I BT | elektronický a na klíč | 15 510 Kč |
| NTR-24 LG | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 14 540 Kč |
| NTR-24 M | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 49 | 25 | I BT | na klíč | 12 600 Kč |
| NTR-24 M | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | na klíč | 11 921 Kč |
| NTR-24 ME | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | elektronický a na klíč | 17 062 Kč |
| NTR-24 MLG | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 15 413 Kč |
| NTR-39 LG | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 18 420 Kč |
| NTR-39 M | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | na klíč | 15 898 Kč |
| NTR-39 M | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | na klíč | 15 219 Kč |
| NTR-39 ME | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | elektronický a na klíč | 20 942 Kč |
| NTR-39 MLG | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 19 002 Kč |
| NTR-61 LG | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 23 076 Kč |
| NTR-61 M | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | na klíč | 19 390 Kč |
| NTR-61 ME | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | elektronický a na klíč | 25 016 Kč |
| NTR-61 MLG | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 23 852 Kč |
| NTR-80 LG | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 26 762 Kč |
| NTR-80 M | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | na klíč | 22 688 Kč |
| NTR-80 ME | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | elektronický a na klíč | 29 090 Kč |
| NTR-80 MLG | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 27 538 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 150kg), SLEVA 50% | 755 Kč |
| Gebrüder Weiss (do 170kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 1 790 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | Skladem u dodavatele |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%

















