Nábytkový trezor NTR-39 M + schránka
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Výrobce: Safetronics
Kód: NTR1339MS
Dostupnost: 5-10 dnů
Doprava:545 Kč Není v ceně
Doporučená cena: 10 490 Kč
Sleva -3% ušetříte 315 Kč
10 175 Kč včetně DPH
8 409 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 |
Popis
Nábytkový trezorNTR-39 M + vnitřní schránka
Praktický dvouplášťovýtrezor řady NTR smechanickým zámkem ovládaným klíčem (zámek MAUER). Je velmi praktický, může být dobře ukryt např. vpolici vestavěné skříně, aby tak nebyl zbytečně na očích. Vhodný k uložení drobných cenností, hotovosti, dokladů a listin formátu A4.Kvalitní a praktický trezor za nejlepší cenu scertifikátem úrovně mechanického zabezpečení uschovaných předmětů důležitým pro případy eventuálního jednání spojišťovnou či třeba vpřípadě úschovy zbraní a střeliva.Vzhledem kvelikosti a hmotnosti je samozřejmě velmi důležité náležitě sejf ukotvit kpevnému materiálu. Kotevní otvory jsou připraveny vzadní stěně kpřikotvení ke zdi. Případné ukotvení např. kpodlaze je také možné– na přání připravíme zdarma otvory ido dna. Vyrábí se vbarvě granitu. Uvnitř trezoru jedna vyjímatelná police a součástí výrobku jsou 2ksklíčů.
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Objem | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | ||
Nábytkový trezor NTR | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 58 | 71 | 1 |
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Certifikace dle NBÚ | Tajné |
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovost do | 500000 Kč |
Výška | 437 mm |
Šířka | 435 mm |
Hloubka | 442 mm |
Vnitřní rozměry | 395x395x372 (VxŠxH) mm |
Hmotnost | 71 Kg |
Použití | zbraně,cennosti,dokumenty,hotovost |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Police | 1 Ks |
Vnitřní schránka | 1 Ks |
Barva | granit |
Záruka | 24 Měsíců |
Objem | 58 l |
Odpovídá cert. NBÚ | Tajné |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||||
NTR-100 LG | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 18 129 Kč |
NTR-100 M | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | na klíč | 16 480 Kč |
NTR-100 ME | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | elektronický a na klíč | 20 360 Kč |
NTR-100 ME - SOPHIA | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | elektronický a na klíč | 25 210 Kč |
NTR-100 MLG | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 18 614 Kč |
NTR-22 LG | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 8 526 Kč |
NTR-22 M | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | na klíč | 6 780 Kč |
NTR-22 ME | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | elektronický a na klíč | 10 660 Kč |
NTR-24 LG | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 9 496 Kč |
NTR-24 M | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 49 | 25 | I BT | na klíč | 8 235 Kč |
NTR-24 M | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | na klíč | 7 750 Kč |
NTR-24 ME | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | elektronický a na klíč | 11 630 Kč |
NTR-24 MLG | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 9 884 Kč |
NTR-39 LG | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 11 436 Kč |
NTR-39 M | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | na klíč | 10 175 Kč |
NTR-39 M | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | na klíč | 9 690 Kč |
NTR-39 ME | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | elektronický a zámek na klíč (KL) | 13 570 Kč |
NTR-39 ME SOPHIA | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | elektronický a zámek na klíč (KL) | 16 868 Kč |
NTR-39 MLG | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 11 824 Kč |
NTR-61 LG | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 13 958 Kč |
NTR-61 M | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | na klíč | 12 309 Kč |
NTR-61 ME | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | elektronický a na klíč | 16 189 Kč |
NTR-61 MLG | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 14 443 Kč |
NTR-80 LG | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 16 189 Kč |
NTR-80 M | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | na klíč | 14 540 Kč |
NTR-80 ME | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | elektronický a na klíč | 18 420 Kč |
NTR-80 MLG | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 16 674 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 100kg), SLEVA 50% | 545 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 690 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENA | 990 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 5-10 dnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%