Nábytkový trezor SB 450 MC
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Výrobce: Valberg
Kód: SB-450MC
Dostupnost: 10-20 dnů
Doprava:199 Kč Není v ceně
Doporučená cena: 10 190 Kč
Sleva -5% ušetříte 510 Kč
9 680 Kč včetně DPH
8 000 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
Popis
Nábytkový trezor Valberg SB 450 MC
Trezory řady SB výrobce Valberg se vyrábí ve verzi s trezorovým zámkem na klíč (KL) a elektronickým zámkem (EL).
Trezor Valberg SBje dvoupláštový trezor. Je vhodný k uložení hotovosti, šperků, ceností, dokumentů a zbraní a střeliva.
Trezory Valberg se řadí mezi velmi kvalitní produkty evropské produkce. Modely série FRS se vyznačují precizním designem a přesným laserovým obráběním.
Trezory Valberg SB a jejich certifikace:
Trezory Valberg SB jsou certifikovány v S2 bezpečnostní třídě.
Certifikované trezory Valberg SB jsou určeny pro uložení hotovost do cca 150tis Kč, dokumentů, šperků a vzhledem k certifikaci i zbraní.
Umístění trezorů:
Trezory Valberg SB jsou řazeny mezi nábytkove - samostatně nebo volně stojící. Můžete je umístit jak do skříně, pod stůl nebo je nechat stát samostatně.
Trezor Valberg SB a přístup pojišťoven:
Certifikovaný trezor SB zabezpečí Vaše cennosti či hodnoté předměty ve Vaši domácnosti, firmě, kdy pojišťovny pro tuto bezpečnostní třídu kryjí škodu až do hodnoty 150.000Kč
Varianta trezoru SB s elektronickým zámkem:
U elektronické verze trezoru SB je baterie vkládaná zevnitř. Pro případ vybití baterie má však zámek nouzové kontakty pro připojení baterie zvenčí trezoru. Nemusíte se tedy obávat případného vybití baterie. Pro použití v trezorech doporučujeme baterie s vysokou kapacitou.
Bezpečnostní třída S2 podle EN 14450.
Specifikace trezoru Valberg SB 450 MC:
- Dvouplášťový korpus, dvouplášťové dveře tloušťky až 30 mm
- Ochrana dokumentů a důležitých věcí proti vloupání, mezi plášti je částečná ohnivzdorná výplň
- Uzamykací mechanismus do tří stran.
- Certifikovaný trezorový mechanický kombinační zámek
- Masívní kování zámku – materiál: lesklý chrom - zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: vnitřní
- 1x police
- Kotvící otvory průměru 15 mm je umístěny do dna a zad trezoru, trezor se dodává s kotvícím materiálem.
- Barva: RAL 7035 světlešedá
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovost do | 150000 Kč |
Výška | 450 mm |
Šířka | 445 mm |
Hloubka | 400 mm |
Vnitřní rozměry | 370 x 365 x 296 (VxŠxH mm) |
Hmotnost | 35 kg |
Materiál | Ocel |
Barva | RAL 7035 - světle šedá |
Zámek | mechanický kombinační zámek (MC) |
Záruka | 24 měsíců |
Vnitřní objem | 40 l |
Police | 1 ks |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
SB 1000 EL | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 65 | S2 | elektronický | 19 180 Kč |
SB 1000 KL | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 65 | S2 | na klíč | 15 666 Kč |
SB 1000 MC | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 65 | S2 | mechanický kombinační zámek (MC) | 18 136 Kč |
SB 300 EL | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 296 | 26 | S2 | elektronický | 9 680 Kč |
SB 300 KL | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 296 | 26 | S2 | na klíč | 6 166 Kč |
SB 300 MC | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 296 | 26 | S2 | mechanický kombinační zámek (MC) | 8 636 Kč |
SB 450 EL | 450 | 445 | 400 | 370 | 365 | 296 | 35 | S2 | elektronický | 10 726 Kč |
SB 450 KL | 450 | 445 | 400 | 370 | 365 | 296 | 35 | S2 | na klíč | 7 116 Kč |
SB 450 MC | 450 | 445 | 400 | 370 | 365 | 296 | 35 | S2 | mechanický kombinační zámek (MC) | 9 680 Kč |
SB 600 EL | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 296 | 43 | S2 | elektronický | 12 246 Kč |
SB 600 KL | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 296 | 43 | S2 | na klíč | 8 636 Kč |
SB 600 MC | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 296 | 43 | S2 | mechanický kombinační zámek (MC) | 11 106 Kč |
SB 800 EL | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 296 | 55 | S2 | elektronický | 15 380 Kč |
SB 800 KL | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 296 | 55 | S2 | na klíč | 11 770 Kč |
SB 800 MC | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 296 | 55 | S2 | mechanický kombinační zámek (MC) | 14 240 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Doručení na adresu dopravcem DPD (do 50kg), AKČNÍ CENA | 199 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 50kg), SLEVA 50% | 395 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 690 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENA | 990 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 10-20 dnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-5%
-5%
-5%
-10%
-10%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%