Ohnivzdorná archivační skříň Leverkusen Office 43206
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Certifikát: S2 (ČSN EN 14450)
Dostupné zámky: biometrický zámek (BL), elektronický zámek (EL), mechanický kombinační zámek (MC)
Ohnivzdornost: 60 minut
Hotovost do: 150 000 Kč
79 010 Kč včetně DPH
65 298 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | |
| 1045 | 975 | 506 | 944 | 863 | 337 | 373 |
Popis
Archivační skříň Leverkusen Office
- Pojistná/chráněná částka do 150 000 Kč (dle podmínek pojišťovny).
- Bezpečnost:bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450)
- Odolnost proti ohni: 60 minut, S 60 P
- Víceplášťový korpus s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře tloušťky 95 mm s 28 mm lemem.
- Uzamykací čepy do tří stran.Závěsy dveří jsou chráněny pevnými čepy.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 120 mm)
- Vnější rozměry: 1045 x 975 x 506 mm
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory průměru 16 mm jsou umístěny do zadní stěny (2).
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) |
|---|---|
| Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
| Hotovost do | 150000 Kč |
| Ohnivzdornost | 60 minut |
| Počet šanonů | 22 ks |
| Výška | 1045 mm |
| Šířka | 975 mm |
| Hloubka | 506 mm |
| Vnitřní rozměry | 944 x 863 x 337 mm |
| Hmotnost | 373 Kg |
| Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Barva | RAL 7035 světle šedá |
| Kování | kov |
| Objem | 285 l |
| Police | 2 ks |
| Dvoukřídlé dveře | ANO |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | |||||||
| Leverkusen Office 43200 | 901 | 975 | 459 | 800 | 863 | 290 | 336 | 209 | S2 | 60 minut | na klíč | 73 800 Kč |
| Leverkusen Office 43201 | 901 | 975 | 559 | 800 | 863 | 390 | 355 | 278 | S2 | 60 minut | na klíč | 76 030 Kč |
| Leverkusen Office 43202 | 901 | 1128 | 459 | 800 | 1016 | 290 | 363 | 246 | S2 | 60 minut | na klíč | 75 290 Kč |
| Leverkusen Office 43203 | 901 | 1128 | 559 | 800 | 1016 | 390 | 394 | 328 | S2 | 60 minut | na klíč | 79 760 Kč |
| Leverkusen Office 43204 | 901 | 1282 | 459 | 800 | 1170 | 290 | 399 | 284 | S2 | 60 minut | na klíč | 80 500 Kč |
| Leverkusen Office 43205 | 901 | 1282 | 559 | 800 | 1170 | 390 | 433 | 377 | S2 | 60 minut | na klíč | 83 490 Kč |
| Leverkusen Office 43206 | 1045 | 975 | 506 | 944 | 863 | 337 | 373 | 285 | S2 | 60 minut | na klíč | 79 010 Kč |
| Leverkusen Office 43207 | 1045 | 1128 | 506 | 944 | 1016 | 337 | 414 | 336 | S2 | 60 minut | na klíč | 82 740 Kč |
| Leverkusen Office 43208 | 1045 | 1282 | 506 | 944 | 1170 | 337 | 455 | 387 | S2 | 60 minut | na klíč | 84 980 Kč |
| Leverkusen Office 43209 | 1189 | 975 | 459 | 1088 | 863 | 290 | 390 | 285 | S2 | 60 minut | na klíč | 80 500 Kč |
| Leverkusen Office 43210 | 1189 | 975 | 559 | 1088 | 863 | 390 | 424 | 378 | S2 | 60 minut | na klíč | 83 490 Kč |
| Leverkusen Office 43211 | 1189 | 1128 | 459 | 1088 | 1016 | 290 | 434 | 335 | S2 | 60 minut | na klíč | 84 230 Kč |
| Leverkusen Office 43212 | 1189 | 1128 | 559 | 1088 | 1016 | 390 | 469 | 445 | S2 | 60 minut | na klíč | 84 980 Kč |
| Leverkusen Office 43213 | 1189 | 1282 | 459 | 1088 | 1170 | 290 | 477 | 386 | S2 | 60 minut | na klíč | 87 210 Kč |
| Leverkusen Office 43214 | 1189 | 1282 | 459 | 1088 | 1170 | 390 | 516 | 513 | S2 | 60 minut | na klíč | 89 450 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 400kg), SLEVA 50% | 1 285 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | 12-16 týdnů |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Dostupnost:
skladem
89 Kč
74 Kč bez DPH
73 800 Kč
60 992 Kč bez DPH
76 030 Kč
62 835 Kč bez DPH
75 290 Kč
62 223 Kč bez DPH
79 760 Kč
65 917 Kč bez DPH
80 500 Kč
66 529 Kč bez DPH
83 490 Kč
69 000 Kč bez DPH
82 740 Kč
68 380 Kč bez DPH
84 980 Kč
70 231 Kč bez DPH
80 500 Kč
66 529 Kč bez DPH
83 490 Kč
69 000 Kč bez DPH
84 230 Kč
69 612 Kč bez DPH
84 980 Kč
70 231 Kč bez DPH
87 210 Kč
72 074 Kč bez DPH
89 450 Kč
73 926 Kč bez DPH

















