Trezor na klíče Dresden - Coswig 16204
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Certifikát: I (ČSN EN 1143-1)
Dostupné zámky: biometrický zámek (BL), elektronický zámek (EL), mechanický kombinační zámek (MC)
Ohnivzdornost: 30 minut
Hotovost do: 500 000 Kč
0 Kč včetně DPH
0 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | |
| 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 406 |
Popis
Trezor na klíče Dresden - Coswig 16204
- Pojistná/chráněná částka do 500 000 Kč
- Odolnost proti ohni: 30 minut,LFS 30 P
- Bezpečnost:bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1)
- Víceplášťový korpus tloušťky 62 mm s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře tloušťky 104 mm s 42 mm lemem.
- Plně výsuvné mezistěny.
- Umístění háků na klíče nastavitelné.
- Uzamykací čepy do tří stran. Závěsy dveří jsou chráněny profilem.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 120 mm)
- Vnější rozměry: 1256 x 836 x 700 mm
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory průměru 16 mm jsou umístěny do dna (1) a do zadní stěny (1).
- Barva: RAL 7035 světle šedá(nebo RAL 7024, RAL 9006)
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
| Hotovost do | 500000 Kč |
| Ohnivzdornost | 30 minut |
| Výška | 1256 mm |
| Šířka | 836 mm |
| Hloubka | 700 mm |
| Vnitřní rozměry | 1117 x 712 x 528 mm |
| Hmotnost | 406 Kg |
| Použití | klíče, dokumenty |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Barva | RAL 7035 - světle šedá |
| Police | 3 ks |
| Kování | kov |
| Výsuvné mezistěny | 5 ks |
| Počet háčků na klíče | 1650 ks |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| Dresden - Coswig 16200 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 355 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16201 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 343 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16202 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 321 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16203 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 425 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16204 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 406 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16205 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 376 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16206 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 493 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16207 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 473 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16208 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 439 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16209 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 572 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16210 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 551 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16211 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 506 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16212 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 812 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16213 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 756 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16214 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 728 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16215 | 606 | 636 | 400 | 467 | 512 | 215 | 110 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16216 | 906 | 636 | 400 | 767 | 512 | 215 | 150 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
| Dresden - Coswig 16217 | 1206 | 636 | 400 | 1067 | 512 | 215 | 210 | I BT | 30 minut | na klíč | 0 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 500kg), SLEVA 50% | 1 495 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | 12-16 týdnů |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Dostupnost:
skladem
0 Kč
0 Kč bez DPH


